- (B) Zustiege im Gebiet Burgstädt – Hartmannsdorf – Mühlau – Limbach – Penig
- (G) Zustiege im Gebiet Geithain – Frohburg – Borna
- (F) Zustiege an der B95 Region Frohburg – Borna
- Sie interessieren sich für eine Tagesfahrt ausserhalb Ihres Zustiegsgebietes? – Kein Problem! Für Kleingruppen von mind. 4 Personen organisieren wir gern einen Zubringerdienst für einen fairen Aufpreis.
Zustiegsmöglichkeiten: Für alle Tagesfahrten gilt – wir holen Sie auch weiterhin gern an einer Bushaltestelle im Einzugsgebiet ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, daß dies auf Grund der Preisentwicklung nicht mehr kostenfrei erfolgen kann. (derzeit 3,00 € p. Pers.)
Für preisbewußte Bucher bieten wir unsere Sparzustiege an:
- Burgstädt: Bahnhof, alter Busbahnhof, Bushaltestellen Lindenhof und Erbgericht,
- Hartmannsdorf: Busbahnhof
- Limbach: in der Anlage am Rathaus
- Penig: Bushaltestelle Aldi
| Datum | Reiseziel | Abfahrt | Rückkehr | Preis |
| 29.11.25 (B) | Quirle Häusel garantierte Durchführung | 11:00 | 22:30 | 128 € |
| 01.12.25 (B) | Adventsnachmittag in der Waldesruh garantierte Durchführung | 09:45 | 17:15 | 99 € |
| 03.12.25 (B) | Lichterführung auf Schloß Weesenstein garantierte Durchführung | 08:30 | 18:00 | 88 € |
| 04.12.25 (B) | Durch’s Weihnachtsland garantierte Durchführung | 09:15 | 19:30 | 92 € |
| 05.12.25 (B) | Herrnhuter Sterne und Wenzelsmarkt Bautzen garantierte Durchführung | 06:30 | 18:15 | 60 € |
| 06.12.25 (B) | Historischer Weihnachtsmarkt auf Festung Königstein garantierte Durchführung | 10:00 | 18:00 | 63 € |
| 07.12.25 (B) | Kugelmarkt in Lauscha garantierte Durchführung | 08:00 | 20:00 | 59 € |
| 08.12.25 (B) | Weihnachtsmarkt Erfurt garantierte Durchführung | 09:30 | 19:15 | 55 € |
| 10.12.25 (B) | Pfefferkuchenzeit im Fichtenhäusel garantierte Durchführung | 10:30 | 18:30 | 91 € |
| 13.12.25 (B,F) | Adventsstadt Quedlinburg garantierte Durchführung | 09:00 | 20:00 | 63 € |
| 15.12.25 (B) | Hutzen-Weihnacht mit Rups und Toni garantierte Durchführung | 08:45 | 19:15 | 89 € |
| 16.12.25 (B,F) | Feurig und bunt – Glasmanufaktur und Weihnachtsmarkt in Wernigerode garantierte Durchführung | 06:45 | 20:00 | 74 € |
| 19.01.26 (B,F) |
Berlin – 100 Jahre Grüne Woche Zusatztermin |
06:00 | 20:30 | 73 € |
| 21.01.26 (B,F) | Berlin – 100 Jahre Grüne Woche garantierte Durchführung | 06:00 | 20:30 | 73 € |
| 30.01.26 (B) | Spitzenstadt und Lichterwelt | 11:45 | 22:00 | 98 € |
| 04.02.26 (B,F) | Leipzig – „Haus-Garten-Freizeit“ | 08:30 | 18:00 | 64 € |
| 19.02.26 (B) | Ein zauberhafter Nachmittag | 08:45 | 17:45 | 98 € |
| 22.02.26 (B,F) | BLINDED by DELIGHT – Die Show im Friedrichstadtpalast garantierte Durchführung | 08:00 | 23:30 | ab 129 € |
| 25.02.26 (B) | Bimmelbahn – Kamelien und Butterberg | 07:30 | 18:30 | 99 € |
| 26.02.26 (B,F) | Lichterwelten in Halle | 14:15 | 22:15 | 69 € |
| 28.02.26 (B) | Radeberger Biertheater | 12:30 | 19:00 | 96 € |
| 01.03.26 (B) | Showerlebnis Carte Blanche – „Stars & Glamour“ | 10:30 | 18:00 | ab 85 € |
| 03.03.26 (B) | Wenn 8000 Liter Wasser tanzen | 09:30 | 17:30 | 112 € |
| 05.03.26 (B) | Frühling im Palais und Semperoper | 09:00 | 18:00 | 108 € |
| 07.03.26 (B) | Lübbenau & Ostermesse im Spreewaldmuseum | 07:30 | 19:30 | 99 € |
| 09.03.26 (B,F) | Orchideen und Eis | 06:30 | 21:30 | 98 € |
| 11.03.26 (B) | Frauentag im Fichtenhäusel | 10:30 | 18:15 | 93 € |
| 12.03. & 13.03.26 (B) | Holiday on Ice – Zwickau garantierte Durchführung | 12:30 | 20:00 | ab 99 € |
| 26.03.26 (B) | „Bei uns heißt es Glück auf“ | 09:00 | 18:15 | 83 € |
| 27.03.26 (B) | Dresdner Ostermesse mit Orchideenschau | 08:45 | 17:00 | 53 € |
| 31.03.26 (B) | „Der Osterspaziergang“ mit Tom Pauls in Pirna | 15:15 | 23:00 | 119 € |
| 05.04.26 (B) | Posterstein und Osterstädtchen | 08:00 | 17:45 | 91 € |
| 06.04.26 (B) | Sorbische Ostern | 07:15 | 19:00 | 116 € |
| 10.04.26 (B) | „Nun will der Lenz uns grüßen“ | 09:45 | 17:15 | 108 € |
| 19.04.26 (B,F) | Cirque du Soleil | 06:30 | 20:15 | 196 € |
| 23.04.26 (B) | Zum Tag des Bieres | 08:45 | 18:30 | 86 € |
|
28.04.26 (B) |
Baudennachmittag auf dem Schwartenberg | 08:45 | 18:00 | 97 € |
| 29.04.26 (B,F) | Potsdam und Baumblüte in Werder | 06:00 | 20:45 | 129 € |
| 30.04.26 (B) | Prag – die goldene Stadt | 06:00 | 19:30 | 106 € |
| 03.05.26 (B) | Brunch auf dem Luisenhof | 08:00 | 17:00 | 89 € |
| 07.05.26 (B) | Thüringer Waldbahn | 06:30 | 20:00 | 118 € |
| 12.05.26 (B) | Muttertag im Fichtenhäusel | 10:30 | 18:15 | 94 € |
| 13.05.26 (B,F) | Klaistow – auf ins Spargelland | 06:30 | 20:00 | 102 € |
| 20.05.26 (B) | Kleine Elbekreuzfahrt | 08:45 | 19:45 | 98 € |
| 28.05.26 (B,F) | Potsdams Schlösserwelt | 06:00 | 19:00 | 124 € |
| 03.06.26 (B) | 7-Seen im Dahme-Land | 07:30 | 20:15 | 125 € |
| 09.06.26 (B) | Schloß Hubertusburg & Bison-Safari | 08:00 | 19:00 | 93 € |
| 10.06.26 (B) | Berge des Fichtelgebirges | 07:00 | 19:15 | 109 € |
| 11.06.26 (B,F) | MDR – Studiotour & Markkleeberger See | 08:30 | 17:45 | 99 € |
| 15.06.26 (B) | Spargelzeit auf dem Schwartenberg | 08:45 | 18:00 | 99 € |
| 22.06.26 (B) | Prag – die goldene Stadt | 06:00 | 19:30 | 106 € |
| 23.06.26 (B,F) | Wörlitzer Park | 07:30 | 19:30 | 98 € |
| 01.07.26 (B) | Dresden und Kunstgenuß im Residenzschloß | 07:30 | 18:45 | 108 € |
| 02.08.26 (B) | Brunch auf dem Luisenhof | 08:00 | 17:00 | 89 € |
| 04.08.26 (B) | Melodien aus Wien | 09:30 | 18:00 | 110 € |
| 06.08.26 (B) | 7- Seen im Dahme-Land | 07:30 | 20:15 | 125 € |
| 13.08.26 (B) | Berge des Fichtelgebirges | 07:00 | 19:15 | 109 € |
| 22.08.26 (B,F) | Musical am Biedermeierstrand | 15:15 | 23:45 | 119 € |
| 01.09.26 (B) | Schloß Hubertusburg & Bisaon-Safari | 08:00 | 19:00 | 93 € |
| 30.09.26 (B) | Kleine Elbekreuzfahrt | 08:45 | 19:45 | 98 € |
| 03.10.26 (B) | Jubiläumsparade der Dampfschiffahrt Dresden | 06:45 | 17:30 | 122 € |
| 12.10.26 (B,F) | MDR – Studiotour und Markkleeberger See | 08:30 | 17:45 | 99 € |
| 13.10.26 (B) | Prag – die goldene Stadt | 06:00 | 19:30 | 106 € |
| 15.10.26 (B) | Oberlausitzer Oktoberfest im Quirle Häusel | 11:00 | 22:30 | 129 € |
Weitere Tagesfahrten werden aktuell von uns erstellt.
Ihre Buchung erfolgt unter den aktuell geltenden Bedingungen. (Es gelten die Stornokosten gemäß AGB)