von | bis | Reiseziel | Preis |
18.04.23 | 23.04.23 | Frühling am Gardasee garantierte Durchführung | 735 € |
25.04.23 | 29.04.23 | Kopenhagen – Öresund – Lund garantierte Durchführung | 679 € |
01.05.23 | 07.05.23 | Ostsee-Fischland – Darß | 1045 € |
01.05.23 | 07.05.23 | Urlaub zwischen Ostsee und Bodden | 768 € |
13.05.23 | 18.05.23 | Berchtesgaden und Königsee | 757 € |
13.05.23 | 18.05.23 | Urlaub in Berchtesgaden | 541 € |
21.05.23 | 26.05.23 | Salzkammergut – Dachstein garantierte Durchführung | 756 € |
21.05.23 | 26.05.23 | Urlaub im Salzkammergut garantierte Durchführung | 515 € |
01.06.23 | 07.06.23 | Nordsee mit Inselflair | 1093 € |
01.06.23 | 07.06.23 | Urlaub an der Nordsee | 784 € |
18.06.23 | 25.06.23 | Vom Kaunertal zur Zugspitze | 975 € |
18.06.23 | 25.06.23 | Bergferien in Imst | 711 € |
29.06.23 | 04.07.23 | Sommerüberraschung garantierte Durchführung | 824 € |
09.07.23 | 13.07.23 | Romantische Mosel | 608 € |
16.07.23 | 21.07.23 | Schweiz mit Bernina – Express | 1145 € |
22.07.23 | 25.07.23 | Karl-May-Spiele, Drachenstich & Kristallschiff | 540 € |
23.07.23 | 28.07.23 | Elsaß und Vogesen | 804 € |
27.07.23 | 31.07.23 | Wien und das Weinviertel | 703 € |
03.08.23 | 08.08.23 | Pfalz und Bundesgartenschau | 859 € |
12.08.23 | 16.08.23 | Lüneburger Heide | 622 € |
14.08.23 | 19.08.23 | Donauzauber | 706 € |
20.08.23 | 25.08.23 | Auf den Spuren der Hanse | 812 € |
27.08.23 | 30.08.23 | Friedrichroda – Thüringen erleben | 493 € |
02.09.23 | 05.09.23 | Waterkant & Helgoland | 565 € |
03.09.23 | 07.09.23 | Riesengebirge | 503 € |
03.09.23 | 07.09.23 | Urlaub im Riesengebirge | 333 € |
10.09.23 | 15.09.23 | Sonniges Kärnten | 749 € |
10.09.23 | 15.09.23 | Urlaub am Ossiacher See in Kärnten | 528 € |
18.09.23 | 22.09.23 | Rund um Schwerin | 756 € |
25.09.23 | 03.10.23 | Spätsommer Kroatien | 1248 € |
25.09.23 | 03.10.23 | Thermalurlaub in Ptuj – Slowenien | 857 € |
26.09.23 | 29.09.23 | Von Küste zu Küste – Usedom & Rügen | 626 € |
20.10.23 | 23.10.23 | Chrysanthema Lahr | 499 € |
27.10.23 | 31.10.23 | Abschlußfahrt 1 | 718 € |
03.11.23 | 07.11.23 | Abschlußfahrt 2 | 718 € |
25.11.23 | 27.11.23 | Advent – „einmal anders“ | 356 € |
30.12.23 | 02.01.24 | Silvester in der Bierstadt Pilsen | 579 € |
30.12.23 | 02.01.24 | Silvester im Harz | 567 € |
26.04.24 | 30.04.24 | AIDA Kreuzfahrt „Warnemünde – Stockholm – Gotland“ | ab 979 € |
Bitte denken Sie an Ihren Reiseschutz (Rücktritt/Pandemieversicherung/Auslandskrankenversicherung) – der Abschluß ist bis 1 Woche nach Buchungsdatum möglich.
Ihre Buchung erfolgt unter den aktuell geltenden Bedingungen. Bitte beachten Sie, dass ein kostenloses Storno auf Grund nachträglich
verschärfter Corona-Vorgaben nicht möglich ist. (Es gelten die Stornokosten gemäß AGB)